TP-LINK PoE交换机及模块(天猫限价,仅供参考) | ||||||||||||
PoE产品 | 型号 | 价格 | 总功率(W) | 天猫限价 | 端口 | 设备电源 | 协议 | 单口最大功率 | 装箱量 | |||
百兆PoE 交换机 |
TL-SF1005SP塑壳 | 99 | 40 | 115 | 4个百兆PoE口+1个百兆口 | 内置电源 | af | 15.4 | 18 | |||
TL-SF1005LP | 109 | 41 | 139 | 外置电源 | af/at | 30 | ||||||
TL-SF1005MPF | 125 | 40 | / | 外置电源 | af/at | 40 | 30 | |||||
TL-SF1005P | 130 | 57 | 159 | 外置电源 | af/at | 30 | 12 | |||||
TL-SF1005PF | 132 | 57 | 169 | 外置电源 | af/at | 30 | 12 | |||||
TL-SF1005P-PoE | 75 | 30 | 99 | 4个PoE供电端口+1个PoE受电端口 | 支持PoE受电,无需外接电源 | af/at | ||||||
TL-SF1005P-S30 | 76 | 30 | 99 | 室外以太网PoE交换机, 4FE(PoE OUT)+1FE(PoE IN), 支持壁挂或抱杆安装 |
支持PoE受电,无需外接电源 | af/at | ||||||
TL-SF1006P | 145 | 57 | 185 | 4个百兆PoE口+2个百兆口 | 内置电源 | af/at | 30 | 12 | ||||
TL-SF1009P | 235 | 57 | 309 | 8个百兆PoE口+1个百兆口 | 外置电源 | af | 15.4 | 12 | ||||
TL-SF1009PQ小型 | 258 | 57 | 369 | 外置电源 | af/at | 30 | 12 | |||||
TL-SF1009PE | 350 | 123 | / | 内置电源 | af/at | 30 | 10 | |||||
TL-SL1210P | 298 | 56 | 359 | 8个百兆PoE口+2个千兆口+1个SFP口 | 外置电源 | af/at | 30 | 12 | ||||
TL-SL1210PT | 388 | 124 | / | 外置电源 | af/at | 30 | 10 | |||||
TL-SL1210PE | 380 | 124 | 450 | 8个百兆PoE口+1个千兆口+1个SFP口 | 内置电源 | af/at | 30 | 8 | ||||
TL-SL1218MP | 550 | 119 | 669 | 16个百兆PoE口+2个千兆口 | 内置电源 | af/at | 30 | 8 | ||||
TL-SL2206MP | 180 | 39 | 299 | 4个百兆PoE口+2个千兆口 | 外置电源 | af/at | 30 | 30 | ||||
TL-SL2210MP | 298 | 66.8 | / | 8个百兆PoE口+2个千兆口 | 外置电源 | af/at | 30 | 12 | ||||
TL-SL2218MP | 560 | 128 | 899 | 16个百兆PoE口+2个千兆口 | 内置电源 | af/at | 30 | 6 | ||||
TL-SL1218PE-Combo | 750 | 200 | 999 | 16个百兆PoE口+2个千兆口+2复用SFP | 内置电源 | af/at | 30 | 6 | ||||
TL-SL1226MP | 750 | 180 | 939 | 24个百兆PoE口+2个千兆口 | 内置电源 | af/at | 30 | 6 | ||||
TL-SL2226MP | 780 | 180 | / | 24个百兆PoE口+2个千兆口 | 内置电源 | af/at | 30 | 6 | ||||
TL-SL1226P-Combo | 1020 | 225 | 1299 | 24个百兆PoE口+2个千兆口+2复用SFP | 内置电源 | af/at | 30 | 6 | ||||
千兆PoE 交换机 |
TL-SG1005P | 215 | 57 | 285 | 4个千兆PoE口+1个千兆口 | 外置电源 | af/at | 30 | 12 | |||
TL-SG1005PE | 249 | 57 | / | 内置电源 | af/at | 30 | 12 | |||||
TL-SG1005PB | 480 | 242 | 799 | 内置电源 | bt/at/af | 90 | 8 | |||||
TL-SG1009PH | 360 | 76 | 439 | 8个千兆PoE口+1个千兆口 | 内置电源 | af/at | 30 | 12 | ||||
TL-SG1210DP | 300 | 57 | / | 8个千兆PoE口+2千兆口 | 外置电源 | af/at | 30 | |||||
TL-SG1210P | 345 | 54 | 379 | 8个千兆PoE口+1个千兆口+1个SFP口 建议切换为TL-SG2210P |
外置电源 | af/at | 30 | 12 | ||||
TL-SG1210PT | 430 | 121 | / | 8个千兆PoE口+1个千兆口+1个SFP口 | 外置电源 | af/at | 30 | 10 | ||||
TL-SG1210PE | 420 | 121 | 499 | 8个千兆PoE口+1个千兆口+1个SFP口 建议切换为TL-SG2210PE |
内置电源 | af/at | 30 | 8 | ||||
TL-SG1218P | 680 | 180 | 850 | 16个千兆PoE口+2个千兆口 | 内置电源 | af/at | 30 | 8 | ||||
TL-SG1226P | 1120 | 225 | 1399 | 24个千兆PoE口+2个独立SFP 建议切换为TL-SG2226P |
内置电源 | af/at | 30 | 6 | ||||
TL-SG1452P | 2400 | 396 | 2999 | 48个千兆PoE口+4个独立SFP | 内置电源 | af/at | 30 | 4 | ||||
TL-SH1005PB | 720 | 118 | 1399 | 4个2.5GPoE口+1个2.5G口 | 外置电源 | af/at | 90 | 10 | ||||
PoE交换模块条 | TL-SF1005PM | 140 | 41 | / | 4个百兆PoE口+1个百兆口 | 外置电源 | af/at | 30 | 16 | |||
TL-SF1009PM | 240 | 56 | 479 | 8个百兆PoE口+1个百兆口 | 外置电源 | af/at | 30 | 16 | ||||
TL-SG1005PM | 250 | 57 | 499 | 4个千兆PoE口+1个千兆口 | 外置电源 | af/at | 30 | 16 | ||||
TL-SG1009PM | 330 | 54 | / | 8个千兆PoE口+1个千兆口 | 外置电源 | af/at | 30 | 16 | ||||
Web网管型 | TL-SG2005P | 230 | 57 | 299 | 4个千兆PoE口 | 外置电源 | af/at | 30 | ||||
TL-SG2005P-P60 | 190 | 53 | 315 | 4个千兆POE供电口+1个千兆PoE受电端口 | 支持PoE受电,无需外接 | af/at | 30 | |||||
TL-SG2005P-S60 | 250 | 53 | 415 | 4个千兆POE供电口+1个千兆PoE受电端口 | 支持PoE受电,无需外接 | af/at | 30 | |||||
TL-SG2105P | 240 | 60 | 329 | 4个千兆PoE+口;1个千兆SFP端口 | 外置电源 | af/at | 30 | |||||
TL-SG2008MP | 290 | 54 | 409 | 8个千兆PoE口 | 外置电源 | af/at | 30 | |||||
TL-SG2016MP | 540 | 110 | / | 16个千兆PoE口 | 外置电源 | af/at | 30 | |||||
TL-SG2210P | 320 | 57 | 499 | 8个千兆PoE口+1千兆口+1千兆SFP | 外置电源 | af/at | 30 | |||||
TL-SG2210PE | 380 | 120 | 635 | 8个千兆PoE口+1个千兆口+1个SFP口 | 内置电源 | af/at | 30 | |||||
TL-SG2210PT | 390 | 120 | / | 8个千兆PoE口+1个千兆口+1个SFP口 | 外置电源 | af/at | 30 | |||||
TL-SG2024MP | 850 | 190 | 1099 | 24个千兆PoE口 | 内置电源 | af/at | 30 | |||||
TL-SG2218P | 680 | 180 | 999 | 16个千兆PoE口+2个独立SFP | 内置电源 | af/at | 30 | |||||
TL-SG2218PE | 980 | 225 | 1599 | 16个千兆PoE口+2个独立SFP | 内置电源 | af/at | 30 | |||||
TL-SG2226P | 1120 | 225 | 1599 | 24个千兆PoE口+2个独立SFP | 内置电源 | af/at | 30 | |||||
TL-SG2226PE | 1400 | 375 | 1999 | 24个千兆PoE口+2个独立SFP | 内置电源 | af/at | 30 | |||||
二层网管型PoE交换机 | TL-SL3218PE-Combo | 1360 | 235 | 1999 | 16个百兆PoE口+2个千兆口+2复用SFP | 内置电源 | af/at | 30 | ||||
TL-SL3226P-Combo | 1380 | 225 | / | 24个百兆PoE口+2个千兆口+2复用SFP | 内置电源 | af/at | 30 | |||||
TL-SL3226PE-Combo | 1460 | 384 | / | 24个百兆PoE口+2个千兆口+2复用SFP | 内置电源 | af/at | 30 | |||||
TL-SG3210PE | 780 | 115 | 1299 | 8个千兆PoE口+2个SFP口 | 内置电源 | af/at | 30 | |||||
TL-SG3218PE | 1380 | 225 | 2299 | 16个千兆PoE口+2个独立千兆SFP | 内置电源 | af/at | 30 | |||||
TL-SG3226P | 1400 | 225 | 2299 | 24个千兆PoE口+2独立SFP+1个Console | 内置电源 | af/at | 30 | |||||
TL-SG3226PE | 1480 | 370 | 2599 | 24个千兆PoE口+2独立SFP+1个Console | 内置电源 | af/at | 30 | |||||
TL-SG3452P | 2600 | 396 | 3799 | 48个千兆PoE口+4个独立SFP | 内置电源 | af/at | 30 | |||||
三层网管型PoE交换机 | TL-SG5210PE | 980 | 116 | 1599 | 8个千兆PoE口+2个SFP口 | 内置电源 | af/at | 30 | ||||
TL-SG5218PE | 1480 | 225 | 2599 | 16个千兆PoE口+2个独立SFP | 内置电源 | af/at | 30 | |||||
TL-SG5226P | 1580 | 225 | 3299 | 24个千兆PoE口+2独立SFP+1个Console | 内置电源 | af/at | 30 | |||||
TL-SG5226PE | 1680 | 370 | 4999 | 24个千兆PoE口+2独立SFP+1个Console | 内置电源 | af/at | 30 | |||||
TL-SG5428PE | 1490 | 370 | 5999 | 24个千兆PoE口+4个独立SFP口 | 内置电源 | af/at | 30 | |||||
TL-SG5452P | 2850 | 396 | 3999 | 48个千兆PoE口+4个独立SFP | 内置电源 | af/at | 30 | |||||
TL-SH5210PB | 2400 | 375 | 4799 | 8个2.5GPOE口+2个万兆SFP+端口 | 内置电源 | af/at | 30 | |||||
TL-SH5428PE | 2400 | 375 | 3999 | 24个千兆PoE口+4个独立万兆SFP口 | 内置电源 | af/at | 30 | |||||
工业级交换机 | TL-SF1005P工业级 | 230 | 120 | 299 | 4个百兆PoE口+1个百兆口 | 出厂不配电源 | af/at | 30 | 30 | |||
TL-SF1009P工业级 | 450 | 120 | 699 | 8个百兆PoE口+1个百兆口 | 出厂不配电源 | af/at | 30 | 8 | ||||
TL-SG2105P工业级 | 320 | 120 | 499 | 4个千兆PoE口+1个千兆SFP口 | 出厂不配电源 | af/at | 30 | |||||
TL-SG2210P工业级 | 760 | 120 | 1299 | 8个千兆PoE口+2个千兆SFP口 | 出厂不配电源 | af/at | 30 | |||||
PoE供电器 | TL-PoE150S | 75 | 15.4 | / | 1千兆PoE口+1千兆LAN口 | 外置电源 | af | 15.4 | 30 | |||
TL-PoE160S | 50 | 15.4 | / | 1百兆PoE口+1百兆LAN口 | 内置电源 | af | 15.4 | 30 | ||||
TL-PoE170S | 90 | 30 | 105 | 1个千兆PoE口+1个千兆LAN口 | 外置电源适配器53.5VDC/0.81A | af/at | 30 | 30 | ||||
TL-PoE260S | 80 | 33.6 | / | 2百兆PoE口+1百兆LAN口 | 内置电源 | af/at | 30 | 30 | ||||
TL-PoE100S | 30 | 15.4 | / | 1百兆PoE口+1百兆LAN口 | 内置电源 | 非标PoE 48VDC/0.35A |
30 | |||||
PoE分离器 | TL-PoE10R | 75 | 5V/9V/12VDC三档输出 | / | 1个千兆LAN口+1个千兆PoE口 | / | af | |||||
TL-PoE160R | 25 | 9V/12VDC 1A两档输出 | / | 1个百兆LAN口+1个百兆PoE口 | / | af | ||||||
PoE信号 延长器 |
TL-PoE160E | 40 | 百兆RJ45口,一进一出 | 再延长100m网络和PoE传输距离,实现总长200m百兆 PoE数据传输距离 | ||||||||
网口防雷器 | TL-SPD10-6KV | 40 | / | 99 | 专业防雷设计,可对以太网接口提供共模6kV、差模6kV的防雷保护, 保障室外网络设备的安全使用 支持抱杆、壁挂安装 |
|||||||
TL-SPD10-10KV | 50 | / | 199 | 专业防雷设计,可对以太网接口提供共模10kV、差模10kV的防雷保护, 保障室外网络设备的安全使用 支持抱杆、壁挂安装 |