TP-LINK 交换机(非网管、二层/三层网管、光纤模块)(天猫限价,仅供参考) | ||||||||
产品系列 | 产品型号 | 经销价 | 端口类型 | 淘宝限价 | 产品性能 | 装箱量 | ||
5/8口百兆 交换机 |
TL-SF1005+ | 38 | 5口百兆交换机 | 49.5 | 塑壳 | 60 | ||
TL-SF1005M | 38 | 5口百兆交换机 | 49.5 | 双色注塑壳体简洁美观 | 45 | |||
TL-SF1008+ | 52 | 8口百兆交换机 | 69.9 | 塑壳 | 60 | |||
TL-SF1008M | 52 | 8口百兆交换机 | 69.9 | 双色注塑壳体简洁美观 | 80 | |||
TL-SF1005D | 53 | 5口百兆交换机 | / | 钢壳 | 60 | |||
TL-SF1008D | 68 | 8口百兆交换机 | / | 钢壳 | 40 | |||
TL-SF1008VE | 82 | 8口百兆交换机 | 99 | 钢壳 | 32 | |||
TL-SF1010D | 89 | 10口百兆交换机 | / | 钢壳 | 32 | |||
5/8口千兆 交换机 |
TL-SG1005U | 68 | 5口千兆交换机 | / | 塑壳 | 60 | ||
TL-SG1005M | 68 | 5口千兆交换机 | 82 | 塑壳 | 30 | |||
TL-SG1008U | 98 | 8口千兆交换机 | / | 塑壳 | ||||
TL-SG1008M | 98 | 8口千兆交换机 | 116 | 塑壳 | 30 | |||
TL-SG1005D | 81 | 5口千兆交换机 | 99 | 钢壳 | 32 | |||
TL-SG1008D | 106 | 8口千兆交换机 | 169 | 钢壳 | 32 | |||
TL-SG1008 | 168 | 8口千兆交换机 | / | 钢壳,大壳体 | 16 | |||
TL-SG1008VE | 148 | 8口千兆交换机 | 168 | 钢壳,VLAN端口隔离 环路检测 | 32 | |||
游戏直播交换机 | TL-U8 | 550 | 8USB 2.0+1GE | 钢壳 | 10 | |||
Web网管 交换机 |
TL-SG2008D | 112 | 8个千兆RJ45口 | 159 | 支持802.1Q VLAN、MTU VLAN、端口VLAN 支持QoS、带宽控制、风暴抑制 支持端口汇聚、端口镜像、端口监控 支持线缆检测、环回保护 支持通过Web、PC端软件进行管理 支持Web管理、VLAN隔离、标准交换三种模式 |
32 | ||
TL-SG2016 | 365 | 16个千兆RJ45口 | 479 | 6 | ||||
TL-SG2024 | 410 | 24个千兆RJ45口 | 499 | 6 | ||||
TL-SG2016K | 280 | 16个千兆RJ45口 低功耗无风扇 | 319 | |||||
TL-SG2016D | 355 | 16个千兆RJ45口 | 409 | 8 | ||||
TL-SG2024D | 400 | 24个千兆RJ45口 | 449 | 6 | ||||
TL-SG2218 | 375 | 16个千兆RJ45口+2个SFP口 | 549 | 6 | ||||
TL-SG2226 | 430 | 24个千兆RJ45口+2个SFP口 | 699 | 6 | ||||
TL-SG2048 | 1150 | 48个RJ45口 | 1499 | |||||
TL-SG2414F | 330 | 4个千兆RJ45口+10个千兆SFP口 | 499 | |||||
TL-SG2422F | 480 | 4个千兆RJ45口+18个千兆SFP端口 | 699 | |||||
TL-SG2008 | 168 | 8个千兆RJ45口 | 269 | 支持802.1Q VLAN、QoS、带宽控制、端口安全、端口监控、端口汇聚 支持线缆检测、环回保护、通过Web、PC端软件进行管理 支持Web管理、VLAN隔离、标准交换三种模式 |
16 | |||
TL-SG2005 | 130 | 5个千兆RJ45口 | 149 | 32 | ||||
TL-SG2008M | 240 | 8个千兆RJ45口 | / | |||||
TL-SG2005M | 160 | 5个千兆RJ45口 | / | |||||
TL-SG2105 | 130 | 4个千兆RJ45口;1个千兆SFP端口 | 155 | |||||
TL-SG2210 | 198 | 8个千兆RJ45口;2个千兆SFP端口 | 299 | |||||
千 兆 非网管 交换机 |
TL-SG1016DT | 355 | 16个千兆RJ45口 | 399 | 桌面型(建议切换为TL-SG2016D) | 8 | ||
TL-SG1024DT | 400 | 24个千兆RJ45口 | 429 | 桌面型(建议切换为TL-SG2024D) | 8 | |||
TL-SG1016T | 365 | 16个千兆RJ45口 | 499 | 机架型 (建议切换为TL-SG2016) | 6 | |||
TL-SG1024T | 410 | 24个千兆RJ45口 | 489 | 机架型 (建议切换为TL-SG2024) | 6 | |||
TL-SG1048 | 1150 | 48个千兆RJ45口 | 1199 | 机架型 | 4 | |||
百 兆 非网管 交换机 |
TL-SF1016M | 119 | 16个百兆RJ45口 | 139 | 塑壳 | 20 | ||
TL-SF1016K | 148 | 16个百兆RJ45口 | 169 | 桌面型 低功耗无风扇 | ||||
TL-SF1016D | 188 | 16个百兆RJ45口 | 229 | 桌面型 | 8 | |||
TL-SF1024D | 235 | 24个百兆RJ45口 | 269 | 桌面型 | 8 | |||
TL-SF1016S | 210 | 16个百兆RJ45口 | 269 | 机架型 | 6 | |||
TL-SF1024S | 240 | 24个百兆RJ45口 | 289 | 机架型 | 6 | |||
TL-SF1048S | 780 | 48个百兆RJ45口 | 899 | 机架型 | 6 | |||
万兆非网管 交换机 |
TL-ST1008F | 600 | 8个万兆SFP+光口 | 999 | 所有端口均具备线速转发能力;即插即用,无需配置; 支持IEEE 802.3ae、802.3z标准 |
|||
TL-ST1008 | 1600 | 8个万兆RJ45端口 | 1999 | 所有端口均具备线速转发能力;即插即用,无需配置 IEEE 802.3、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3an、802.3x、802.1p |
||||
TL-ST1005 | 1200 | 5个万兆RJ45端口 | 1499 | 所有端口均具备线速转发能力;即插即用,无需配置; 支持IEEE 802.3bz、IEEE 802.3an协议 |
||||
工业级交换机 | TL-SF1005工业级 | 130 | 5个百兆RJ45口 | 199 | 工业级-40℃~75℃宽温工作,IEC/EN 61000-4高标准工业级防护设计 *工业交换机出厂不配电源,如需使用电源请单独购买 具体适配电源咨询业务经理 |
|||
TL-SF1008工业级 | 190 | 8个百兆RJ45口 | 299 | |||||
TL-SG1005工业级 | 220 | 5个千兆RJ45口 | 359 | |||||
TL-SG1008-TN67工 | 1500 | 8个千兆M12接口 | / | |||||
TL-SG2005工业级 | 220 | 5个千兆RJ45口 | 359 | |||||
TL-SG2008工业级 | 320 | 8个千兆RJ45口 | 459 | |||||
TL-SG2105工业级 | 230 | 4个千兆口+1个千兆SFP端口 | 385 | |||||
TL-SG2206工业级 | 350 | 4个千兆口+2个千兆SFP端口 | 579 | |||||
TL-SG2210工业级 | 720 | 8千兆口+2个千兆SFP端口 | 1199 | |||||
TL-SG2216工业级 | 810 | 14个千兆RJ45 口+2个千兆SFP端口 | 1399 | |||||
TL-SG2226工业级 | 890 | 24个千兆RJ45口+2个千兆SFP端口 | 1485 | |||||
千兆上联 交换机 |
TL-SL1226 | 350 | 24个百兆口+2个千兆口 | 399 | 百兆下联,千兆上联,保证网络畅通不拥堵 | 6 | ||
TL-SL1351 | 820 | 48个百兆RJ45口+2个千兆RJ45口+1个千兆SFP | 999 | 6 | ||||
全光口交换机 | TL-SH1008F | 540 | 2.5Gbps全光口以太网交换机/8*SFP | / | 2.5Gbps全光口以太网交换机/8*SFP | |||
万兆上联 交换机 |
TL-SH1206 | 980 | 4个2.5G/1Gbps RJ45端口&2个万兆SFP+光口 | / | 支持标准交换、VLAN隔离两种工作模式 支持通过拨动开关切换交换机工作模式 即插即用,可上机架 |
|||
TL-SH1218 | 2100 | 16个2.5G口+ 2个万兆SFP+光口 | / | |||||
TL-SH1226 | 890 | 24个千兆RJ45口+2个万兆SFP+光口 | 1159 | |||||
TL-SH1452 | 1580 | 48个千兆RJ45口+4个万兆SFP+光口 | 1859 | |||||
TL-SH1832 | 2500 | 24个2.5G/1Gbps RJ45口 8个万兆SFP+光口 |
/ | |||||
楼道 VLAN 交换机 |
TL-SF1008L | 180 | 8个百兆RJ45口 | / | 支持6个等级的端口限速功能,灵活管控用户带宽 支持端口隔离、Port VLAN和802.1Q Tag VLAN 支持本地和远程管理,图形化客户端配置程序 可上机架 |
|||
TL-SF1016L | 320 | 16个百兆RJ45口 | / | |||||
TL-SF1024L | 420 | 24个百兆RJ45口 | / | |||||
千兆上联 二层网管 交换机 |
TL-SL3210 | 370 | 8个百兆RJ45口+1个千兆RJ45口+1个SFP口 | 799 | 全面的安全防护体系,标本兼治,保障网络长期稳定运行 丰富的QoS策略、ACL访问控制功能、灵活的VLAN功能 支持端口汇聚和多种生成树协议,提高链路冗余备份的能力 提供Web网管,CLI命令行,SNMP等安全灵活的方式 提供网络诊断、线缆检测、系统日志等功能,维护简单 |
|||
TL-SL3218-Combo | 490 | 16个百兆RJ45口+2个千兆RJ45口+2个复用SFP口 | / | |||||
TL-SL3226 | 520 | 24个百兆RJ45口+2个千兆RJ45口 | / | |||||
TL-SL3226-Combo | 560 | 24个百兆RJ45口+2个千兆RJ45口+2个复用SFP口 | / | |||||
TL-SL3428-Combo | 620 | 24个百兆RJ45口+4个千兆RJ45口+4个复用SFP口 | / | |||||
TL-SL3452-Combo | 1100 | 48个百兆RJ45口+2个复用千兆RJ45口+4个SFP口 | / | |||||
全千兆 二层网管 交换机 |
TL-SG3210 | 400 | 8个千兆RJ45口+2个SFP口 | 499 | 全面的安全防护体系,标本兼治,保障网络长期稳定运行 丰富的QoS策略、ACL访问控制功能、灵活的VLAN功能 支持端口汇聚和多种生成树协议,提高链路冗余备份的能力 提供Web网管,CLI命令行,SNMP等安全灵活的方式 提供网络诊断、线缆检测、系统日志等功能,维护简单 |
10 | ||
TL-SG3218 | 580 | 16个千兆RJ45口+2个SFP口 | 698 | 6 | ||||
TL-SG3226 | 650 | 24个千兆RJ45口+2个SFP口 | 899 | 6 | ||||
TL-SG3428 | 690 | 24个千兆RJ45口+4个SFP口 | 999 | 6 | ||||
TL-SG3452 | 1380 | 48个千兆RJ45口+4个SFP口 | 1999 | 4 | ||||
千兆上联 三层网管 交换机 |
TL-SL5210 | 380 | 8个百兆RJ45口+1个千兆RJ45口+1个SFP口 | / | 支持RIP动态路由、静态路由 支持DHCP服务器、DHCP中继、ARP代理 支持四元绑定、DHCP Snooping、ARP/IP/DoS防护等丰富的网络安全防护 丰富的VLAN功能、完善的QoS策略、强大的ACL访问控制功能 支持端口汇聚和多种生成树协议,提高链路冗余备份的能力 |
10 | ||
TL-SL5218-Combo | 580 | 16个百兆RJ45口+2个千兆RJ45口+2个复用SFP口 | / | |||||
TL-SL5428-Combo | 620 | 24个百兆RJ45口+4个千兆RJ45口+4个复用SFP口 | / | |||||
TL-SL5452-Combo | 1280 | 48个百兆RJ45口+4个千兆RJ45口+2个复用SFP口 | / | |||||
全千兆 三层网管 交换机 |
TL-SG5210 | 480 | 8个千兆RJ45口+2个千兆SFP口 | 799 | 支持RIP动态路由、静态路由 支持DHCP服务器、DHCP中继、ARP代理 支持四元绑定、DHCP Snooping、ARP/IP/DoS防护等丰富的网络安全防护 丰富的VLAN功能、完善的QoS策略、强大的ACL访问控制功能 支持端口汇聚和多种生成树协议,提高链路冗余备份的能力 |
|||
TL-SG5218 | 620 | 16个千兆RJ45口+2个千兆SFP口 | 999 | |||||
TL-SG5428 | 720 | 24个千兆RJ45口+4个SFP口 | 1299 | |||||
TL-SG5452 | 1410 | 48个千兆RJ45端口+4个千兆SFP口 | 2999 | |||||
TL-SG5820F | 1200 | 8个千兆RJ45口+12个千兆SFP口 | 1999 | |||||
TL-SG5828F | 1800 | 8个千兆RJ45口+28个独立千兆SFP口 | 2999 | |||||
TL-SG6428 | 960 | 24个千兆RJ45口 + 4个独立千兆SFP口, 支持堆叠 | 1919 | |||||
万兆上联三层管理交换机 | TL-SH5428F | 2050 | 24个千兆SFP端口,4个万兆SFP+端口 | / | 支持Management管理口、RJ45 Console口 光口可搭配TP-LINK光模块或电口模块使用,轻松接入光纤/网线 支持TP-LINK商用云平台远程管理,支持手机APP管理 支持智能开局,自动配置组网,拓扑图形化展示 支持RIP动态路由、静态路由、ARP代理、DHCP Server 支持四元绑定、ARP/IP/DoS防护、802.1X认证 支持VLAN、QoS、ACL、生成树、组播、IPv6 |
|||
TL-SH5654 | 1800 | 48个千兆RJ45端口,6个万兆SFP+端口 | 4599 | |||||
TL-SH5654F | 3700 | 48个千兆SFP光口,6个万兆SFP+光口 | / | |||||
TL-SG6428Q | 4200 | 24个千兆口+4个复用千兆SFP+2个万兆SFP口+ 1个接口模块插槽(可扩展2个万兆SFP+光纤模块扩展插槽) |
15000 | |||||
TL-SH6428 | 1800 | 24个千兆RJ45口+4个万兆SFP+口 | 2799 | |||||
TL-SH6428F | 2960 | 24个千兆SFP端口+4个万兆SFP+端口 | 5919 | |||||
TL-SH5428 | 960 | 24个千兆RJ45端口,4个万兆SFP+光口 | / | |||||
TL-SH8434 | 5400 | 28个千兆RJ45端口+4个复用千兆SFP口+4个万兆SFP+端口+2个QSFP+堆叠端口 | 9999 | |||||
TL-SH8434F | 5400 | 24个千兆SFP口,4个独立千兆RJ45口,4个万兆SFP+端口、2个QSFP+堆叠端口 | 12999 | |||||
全万兆交换机 | TL-SH1005 | 368 | 5个2.5G RJ45 端口 | / | 所有端口均具备线速转发能力,即插即用,无需配置 支持IEEE 802.3ab、802.3bz标准 |
|||
TL-SH1008 | 490 | 8个2.5G RJ45 端口 | 615 | |||||
TL-ST5008F | 810 | 全万兆三层网管交换机(8个万兆SFP+端口) | 1299 | 支持静态路由、RIP/OSPF/PIM/VRRP等丰富的三层路由功能 丰富的端口管理功能、完备的安全防护策略 完善的ACL访问控制策略、强大的QoS能力 丰富的VLAN特性、标准的集群管理功能 可支持多达8个堆叠单元 可插拔电源模块和冗余电源设计保证设备不停机工作 |
||||
TL-ST5016F | 2900 | 16个万兆SFP+口 | 3999 | |||||
TL-ST8226F | 6000 | 24个10Gbps SFP+端口、2个40Gbps QSFP+端口 | 15000 | |||||
TL-ST5416 | 6580 | 12个万兆RJ45口+4个万兆SFP+口 | 15000 | |||||
串口服务器 | TL-DU2002工业级 | 180 | 工业级串口服务器 【2个DB9串口,1个100M RJ45端口,1对直流端子供电接口,1个DC适配器接口,1个接地 |
|||||
TL-DU2001-W工业级 | 480 | 工业级无线串口服务器【1个DB9串口,1个100M RJ45端口,1对直流端子供电接口,1个DC适配器接口,1个SMA天线接口(支持Wi-Fi),1个接地口】 | ||||||
转接卡 | TL-SA102E工业级 | 200 | 工业PCI-E转2口RS232转接卡 | |||||
M12工业连接器 | TL-M12D4-M | 110 | 搭配交换机信号口:4Pin D-Code, 公头 | |||||
TL-M12A8-M | 110 | 搭配交换机信号口:8Pin A-Code, 公头 | ||||||
工业电源适配器 | TL-P12200A | 30 | 稳定输出12V电压,最大输出功率24W,工作温度:-20℃~75℃,具体适配机型咨询业务经理 | |||||
TL-P24075工业级 | 50 | 稳定输出24V电压,最大输出功率18W,工作温度:-20℃~75℃,具体适配机型咨询业务经理 | ||||||
TL-P60D-48工业级 | 120 | 稳定输出48V电压,最大输出功率60W ,工作温度:-20℃~75℃,具体适配机型咨询业务经理 | ||||||
TL-P150-48工业级 | 220 | 支持48VDC电源输出,支持两路输出,最大总输出功率150W,工作温度:-20℃~75℃,具体适配机型咨询业务经理 |