TP-LINK 家用网络产品 | |||||||||
产品系列 | 图片 | 产品型号 | 价格 | 无线规格 | 端口类型 | 特点 | 装箱量 | ||
家 用 路 由 器 | |||||||||
AC1900 主流路由器 |
TL-WDR7661千兆易展版 | 178 | 六天线,双频无线1900M | 千兆端口 1WAN+3LAN |
无线1900M 六天线全千兆 |
10 | |||
TL-WDR7660千兆易展版 | 180 | 六天线,双频无线1900M | 千兆端口 1WAN+3LAN |
||||||
TL-WDR7620千兆版 | 177 | 六天线,双频无线1900M | 千兆端口 1WAN+3LAN |
10 | |||||
AC1200 主流易展路由器 |
TL-WDR5660千兆易展版 | 141 | 四天线,双频1200M | 千兆端口 1WAN+3LAN |
仲夏夜之梦,VxWorks系统,高速稳定,双频合一 | 16 | |||
TL-WDR5620易展版 | 102 | 四天线,双频1200M | 百兆端口 1WAN+4LAN |
爆款,经典外观,外置4天线双色可选 | |||||
TL-WDR5620易展版 | 102 | 四天线,双频1200M | 百兆端口 1WAN+4LAN |
爆款,经典外观,外置4天线双色可选 | 10 | ||||
TL-WDR5620千兆易展版 | 141 | 四天线,双频1200M | 千兆端口 1WAN+3LAN |
黑色壳体,支持200M以上带宽接入 | 10 | ||||
高端 双频 无线 路由 |
TL-WDR8600 | 500 | 内置八天线,双频2600M | 千兆端口 | 翼阵天线,高配版 全千兆端口 | ||||
TL-WDR8650 | 460 | 内置八天线,双频2600M | 千兆端口 | 板阵天线,全千兆端口 | |||||
TL-WDR8640 | 379 | 内置八天线,双频2600M | 千兆端口 | 板阵天线,帆布设计,绿野仙踪 | |||||
TL-WDR8630 | 429 | 内置八天线,双频2600M | 千兆端口 | 板阵天线,金属机身,大户型无线覆盖 | |||||
TL-WDR8610 | 389 | 内置八天线,双频2600M | 千兆端口 | 板阵天线,时尚外观, 大户型无线覆盖 | |||||
TL-WDR7510 | 186 | 内置六天线,双频1750M | 千兆端口 | 板阵天线,时尚外观 | |||||
TL-WDR8620 | 359 | 外置八天线,双频2600M | 千兆端口 | 1个千兆WAN口,4个千兆LAN口 | |||||
WiFi 6 路由 |
TL-XDR1850易展版 | 228 | 内置天线,双频1800M | 千兆端口 | 3个千兆有线WAN/LAN口 | ||||
TL-XDR1850易展版套装 | 456 | 内置天线,双频1800M | 千兆端口 | 3个千兆有线WAN/LAN口 | |||||
TL-XDR1860易展版 | 238 | 外置四天线,双频1800M | 千兆端口 | 4个千兆WAN/LAN口 | |||||
TL-XDR3060易展Turbo版 | 312 | 外置四天线,双频3000M | 千兆端口 | 4个千兆WAN/LAN口 | |||||
TL-XDR3068易展Turbo版 | 340 | 外置四天线,双频3000M | 千兆端口 | 4个千兆WAN/LAN口 | |||||
TL-XDR3010易展版 | 248 | 外置四天线,双频2976M | 千兆端口 | 4个千兆WAN/LAN口 | |||||
TL-XDR3020易展版 | 298 | 外置五天线,双频2976M | 千兆端口 | 4个千兆WAN/LAN口 | |||||
TL-XDR3050易展版 | 238 | 内置天线,双频3200M | 千兆端口 | 3个千兆WAN/LAN口,1个Mesh配对按键 | |||||
TL-XDR3230易展版 | 296 | 外置八天线,双频3200M | 千兆端口 | 4个千兆WAN/LAN口,1个Mesh配对按键 | |||||
TL-XDR3250易展版 | 288 | 内置天线,双频3200M | 千兆端口 | 3个千兆有线WAN/LAN口 | |||||
TL-XDR4288易展Turbo版 | 560 | 外置5天线,双频4200M | 千兆端口 | 4个千兆LAN口,2个2.5G WAN/LAN口,1个USB 3.0接 | |||||
TL-XDR5430易展版 | 340 | 外置六天线,双频5400M | 千兆端口 | 4个千兆WAN/LAN口 | |||||
TL-XDR5400易展Turbo版 | 420 | 内置天线,双频5400M | 千兆端口 | 厚度仅为8mm,A5纸片路由 | |||||
TL-XDR5450易展Turbo版 | 370 | 内置天线,双频5400M | 千兆端口 | 3个千兆有线WAN/LAN口 | |||||
TL-XDR6020易展版 | 430 | 外置八天线,双频5952M | 千兆端口 | 4个千兆WAN/LAN口 | |||||
TL-XDR6030易展版 | 540 | 外置八天线,双频6000M | 千兆端口 | 4个千兆WAN/LAN口 | |||||
TL-XDR6050易展版 | 420 | 内置天线,双频6000M | 千兆端口 | 3个千兆WAN/LAN口 | |||||
TL-XDR3040易展版 | 298 | 外置四天线,双频2976M | 千兆端口 | 3个千兆WAN/LAN口,1个2.5G 网口 | |||||
TL-XTR5460易展Turbo版 | 495 | 外置六天线,三频5400M | 千兆端口 | 4个千兆WAN/LAN口,1个2.5G SFP口 | |||||
TL-XTR5466易展Turbo版 | 490 | 内置天线,三频5400M | 千兆端口 | 3个千兆WAN/LAN口,1个2.5G 网口 | |||||
TL-XDR5470易展Turbo版 | 512 | 外置六天线,双频5400M | 千兆端口 | 4个千兆WAN/LAN口,1个2.5G 网口 | |||||
TL-XDR5480易展Turbo版 | 494 | 外置六天线,双频5400M | 千兆端口 | 4个千兆WAN/LAN口,1个2.5G SFP口 | |||||
TL-XDR6060易展Turbo版 | 1500 | 外置四天线,双频6000M | 千兆端口 | 光纤路由,3个千兆LAN口+1个千兆WAN/LAN口+1个2.5G WAN/LAN口+1个千兆光纤口+2个 USB 3.0接口 | |||||
TL-XDR6070易展Turbo版 | 686 | 外置八天线,双频5952M | 千兆端口 | 3个千兆WAN/LAN口,1个2.5G 网口 | |||||
TL-XDR6086易展Turbo版 | 650 | 外置八天线,双频5952M | 千兆端口 | 1个千兆WAN/LAN口,2个2.5GE网口,1个USB 3.0口 | |||||
TL-XDR6088易展Turbo版 | 700 | 外置八天线,双频5952M | 千兆端口 | 4个千兆WAN/LAN口,2个2.5GE网口,1个USB 3.0口 | |||||
TL-XTR6690易展Turbo版 | 899 | 内置天线,三频6600M | 千兆端口 | 1个万兆SFP+口,1个2.5G网口,3个全千兆网口 | |||||
TL-XTR10280易展Turbo版 | 950 | 外置八天线,三频10182M | 千兆端口 | 4个千兆WAN/LAN口,1个2.5G SFP口 | |||||
TL-XTR10280易展Turbo版 古铜金 | 950 | 外置八天线,三频10182M | 千兆端口 | 4个千兆WAN/LAN口,1个2.5G SFP口 | |||||
TL-XTR7880易展Turbo版 | 760 | 外置八天线,三频7780M | 千兆端口 | 4个千兆WAN/LAN口,1个2.5G SFP口 | |||||
TL-XTR7890易展Turbo版 | 2100 | 内置天线,三频7780M | 千兆端口 | 1个万兆SFP+口,1个2.5G网口,3个全千兆网口,均支持WAN/LAN盲插 | |||||
A5纸片路由 | |||||||||
A5纸片路由 | TL-XDR5400易展Turbo版 | 420 | 内置天线,双频5400M | 千兆端口 | 厚度仅为8mm,A5纸片路由 | ||||
TL-XDR6000易展版 | 450 | 内置天线,双频6000M | 千兆端口 | 厚度仅为8mm,A5纸片路由 | |||||
WiFi 6 路由套装 |
K20 | 476 | 内置天线,双频3200M | 千兆端口 | 套装内含2台TL-XDR3050易展版 | ||||
K30 | 714 | 内置天线,双频3200M | 千兆端口 | 套装内含3台TL-XDR3050易展版 | |||||
K50 | 846 | 内置天线,双频 | 千兆端口 | 套装内含1台TL-XDR5450易展Turbo版+2台TL-XDR3050易展版 | |||||
K66 | 1470 | 内置天线,三频 | 千兆端口 | 套装内含3台TL-XTR5466易展Turbo版 | |||||
4G无线路由器 | TL-TR960G | 400 | 4G全网通;双频无线1200M | 千兆端口 | 4G无线路由,3个全千兆网口 | ||||
5G无线路由器 | TL-TR970G | 1400 | 5G全网通;双频AX3000无线 | 千兆端口 | 5G无线路由,3个全千兆LAN口,无需区分WAN/LAN | ||||
450M 无线 路由 |
TL-WR886N宝蓝 | 88 | 三天线,无线450M | 百兆端口 | 销量冠军 | 20 | |||
300M 无线路由 |
TL-WR842N | 72 | 二天线,无线300M | 百兆端口 | 20 | ||||
迷你 路由 |
TL-WR700N | 72 | 迷你路由,无线150M | 百兆端口 | 新增AP/Router开关 | ||||
TL-WR702N | 72 | 迷你路由,无线150M | 百兆端口 | 支持USB供电,绿色 | |||||
TL-WR706N | 72 | 迷你路由,无线150M | 百兆端口 | 小巧便捷 | |||||
TL-WR710N | 80 | 迷你路由,无线150M | 2个百兆端口 | 可作手机充电器,电源输出5VDC/1.0A | |||||
TL-WR802N | 75 | 迷你路由,无线300M | 百兆端口 | 支持USB供电 | |||||
TL-WR800N | 85 | 迷你路由,无线300M | 百兆端口 | 插墙供电 | |||||
有线 路由 |
TL-R406 | 66 | 有线路由 | 百兆端口 | 4LAN口 | ||||
TL-R860+ | 163 | 有线路由 | 百兆端口 | 8LAN口 | |||||
TL-R1660+ | 300 | 有线路由 | 百兆端口 | 16LAN口 | |||||
易展Mesh分布式路由 | |||||||||
TL-WDR5650千兆易展版 | 116 | 1200M | 千兆端口 | ||||||
TL-WDR7650千兆易展版 | 159 | 1900M | 千兆端口 | ||||||
TL-WDR7650千兆易展版套装 | 318 | 1900M | 千兆端口 | ||||||
TL-WDR7651千兆易展版 | 177 | 1900M | 千兆端口 | ||||||
TL-WDR7620千兆易展版 | 178 | 1900M | 千兆端口 | ||||||
TL-WDR7632千兆易展版 | 170 | 1900M,插墙式 | 千兆端口 | ||||||
扩 展 器 | |||||||||
TL-WA832RE | 71 | 家用中继,300M | 插墙设计 | 外置2天线 | |||||
TL-WA932RE | 73 | 家用中继,450M | 插墙设计 | 内置3天线 | |||||
TL-WA933RE | 78 | 家用中继,450M | 插墙设计 | 外置3天线 | |||||
TL-WDA6332RE | 112 | 双频无线扩展器,1200M | 插墙设计 | 外置4天线,一个LAN口 | |||||
分 线 器 及 网 卡 | |||||||||
分线器 | TL-UH304 | 49 | USB HUB | 4个USB3.0接口,可折叠设计,小巧便携,即插即用,无需设置 | |||||
有线 网卡 |
TL-UF210(红) | 33 | 有线网卡 | USB2.0 转 百兆以太网口 | |||||
TL-UF210(绿) | 33 | 有线网卡 | USB2.0 转 百兆以太网口 | ||||||
TL-UF213 | 70 | 分线器&有线网卡 | 3个USB 2.0转百兆以太网适配器 | ||||||
TL-UF410红 | 45 | 有线网卡 | Type-C转百兆以太网适配器,即插即用 | ||||||
TL-UF413 | 65 | 有线网卡 | Type-C转USB HUB & 百兆以太网适配器;3个USB 2.0接口 | ||||||
TL-UG310 | 60 | 有线网卡 | USB3.0 转 千兆以太网口 | ||||||
TL-UG313 | 83 | 分线器&有线网卡 | 3个USB 3.0接口+USB 3.0转千兆以太网适配器,即插即用 | ||||||
TF-3239DL | 32 | 有线网卡 | 百兆,PCI接口 | ||||||
TG-3269C | 57 | 有线网卡 | 千兆,PCI接口 | ||||||
TG-3269E | 38 | 有线网卡 | 千兆,PCI-E接口 | ||||||
TL-NG421 | 70 | 有线网卡 | 2.5G PCIe网卡 | ||||||
TL-NT521F | 290 | 有线网卡 | 万兆PCIe网卡,支持10G SFP+或1G SFP接口 | ||||||
TL-NT521 | 400 | 有线网卡 | 万兆PCIe网卡,支持10G/5G/2.5G/1G/100Mbps自适应 | ||||||
蓝牙适配器 | TL-UB240 | 22 | USB蓝牙适配器 | 蓝牙4.0版本,WIN8及以上版本免驱,不带驱动光盘,不带挂绳孔 | 90 | ||||
150M无线网卡 | TL-WN725N | 36 | USB网卡,150M | USB2.0 | 小巧迷你 | 90 | |||
TL-WN725N免驱版 | 40 | USB网卡,150M | USB2.0 | 免驱直连 | 90 | ||||
TL-WN726N | 39 | USB网卡,150M | USB2.0 | 超长天线 | 108 | ||||
TL-WN726N免驱版 | 42 | USB网卡,150M | USB2.0 | 免驱直连 | 108 | ||||
300M无线网卡 | TL-WN823N | 49 | USB网卡,300M | USB2.0 | 小巧迷你 | ||||
TL-WN823N免驱版 | 52 | USB网卡,300M | USB2.0 | 小巧迷你 | |||||
TL-WN826N免驱版 | 69 | USB网卡,300M | USB2.0 | 超长天线免驱直连 | |||||
TL-WN881N | 60 | PCI-E网卡,300M | PCI-E接口 | ||||||
双频无线网卡 USB 接口 |
TL-WDN5200 | 79 | 双频无线网卡,650M | USB2.0 | |||||
TL-WDN5200免驱版 | 83 | 双频无线网卡,650M | USB2.0 | 免驱直连 | |||||
TL-WDN6200 | 150 | 双频无线网卡,1300M | USB3.0 | ||||||
TL-WDN6200免驱版 | 156 | 双频无线网卡,1300M | USB3.0 | 免驱直连 | |||||
TL-WDN5200H | 85 | 双频无线网卡,650M | USB2.0 | 外置长天线 | |||||
TL-WDN5200H免驱版 | 89 | 双频无线网卡,650M | USB2.0 | 外置长天线 免驱直连 | |||||
TL-WDN6200H免驱版 | 165 | 双频无线网卡,1300M | USB3.0 | 外置长天线 免驱直连 | |||||
TL-WDN7200H | 229 | 双频无线网卡,1900M | USB3.0 | 外置长天线 | |||||
TL-WDN7201H | 196 | 双频无线网卡,1900M | USB3.0 | 外置4天线 | |||||
TL-XDN8000H免驱版 | 190 | AX1800双频,1800M | USB3.0 | 外置2天线 | |||||
双频无线网卡 PCI-E接口 |
TL-WDN5280 | 68 | 双频PCI-E网卡,650M | PCI-E接口 | 5G:433M+2.4G:200M | ||||
TL-WDN6280 | 98 | 双频PCI-E网卡,1300M | PCI-E接口 | 5G:867M或2.4G:400M | |||||
TL-WDN7280 | 290 | 双频PCI-E网卡,1900M | PCI-E接口 | 5G:1300M+2.4G:600M | |||||
TL-WDN8280 | 390 | 双频PCI-E网卡,3200M | PCI-E接口 | ||||||
TL-XDN8180 | 260 | AX3000双频无线PCI-E网卡 | PCI-E接口 | 新一代Wi-Fi 6标准(802.11ax) | |||||
其 它 家 用 产 品 | |||||||||
打印服务器 | TL-PS110U | 240 | 单USB口打印服务器 | 将打印机连入局域网 | |||||