迅捷网络产品 | |||||||||
产品系列 | 图片 | 型号 | 价格 | 无线规格 | 端口类型 | 特点 | 装箱量 | ||
1900M双频无线路由器 | FAC1900R千兆版 | 142 | 六天线,双频1900M | 千兆端口 | 1个WAN口+3个LAN口 | 20 | |||
FAC1901R千兆版 | 139 | 六天线,双频1900M | 千兆端口 | 贝壳壳体,1个WAN口+2个LAN口 | 20 | ||||
FAC1901R千兆Mesh版 | 139 | 六天线,双频1900M | 千兆端口 | 贝壳壳体,3个WAN/LAN口 | 20 | ||||
FAX5400R千兆版 | 368 | 六天线,双频5378M | 千兆端口 | 4个WAN/LAN口,Wi-Fi 6无线路由 | 12 | ||||
双频无线 路由器 |
FAX3001R千兆版 | 206 | 四天线,双频3000M | 千兆端口 | 4个千兆WAN/LAN口,1个Mesh配对按键 | 16 | |||
FAX3000R千兆版 | 206 | 四天线,双频3000M | 千兆端口 | 4个千兆WAN/LAN口,1个Mesh配对按键 | 20 | ||||
FAC1200R千兆版碧海 | 114 | 四天线,双频1200M | 千兆端口 | 贝壳壳体 浅蓝色 | 20 | ||||
FAC1200R千兆版蓝天 | 114 | 四天线,双频1200M | 千兆端口 | 贝壳壳体 深蓝色 | 20 | ||||
FAC1200R碧海 | 91 | 四天线,双频1200M | 百兆端口 | 贝壳壳体 浅蓝色 | 20 | ||||
FAC1200R蓝天 | 91 | 四天线,双频1200M | 百兆端口 | 贝壳壳体 深蓝色 | 20 | ||||
FAC1203R | 81 | 四天线,双频1200M | 百兆端口 | 1个WAN口+2个LAN口 | 20 | ||||
FAC1203R千兆版 | 110 | 四天线,双频1200M | 千兆端口 | 1个WAN口+2个LAN口 | 20 | ||||
300M | FW325R | 50 | 四天线,300M | 百兆端口 | 大壳体 | 20 | |||
无线网卡 | FW150UH | 21 | 一天线,150M | USB2.0 | 超长天线 | 120 | |||
FW150UH(免驱版) | 21 | 一天线,150M | USB2.0 | 超长天线 免驱直连 | 120 | ||||
FW310UH(免驱版) | 26 | 一天线,300M | USB2.0 | 超长天线 免驱直连 | 120 | ||||
FW300UH(免驱版) | 44 | 二天线,300M | Micro USB | 长天线,免驱直连 | 80 | ||||
FW150US | 17 | 150M | USB2.0 | 超小迷你型 | 90 | ||||
FW150US(免驱版) | 18 | 150M | USB2.0 | 超小迷你型,免驱直连 | 90 | ||||
FW300TV | 29 | 300M | USB2.0 | 电视网卡 | 90 | ||||
FW300UM | 23 | 300M | USB2.0 | 电视网卡 | 90 | ||||
FW300UM(免驱版) | 25 | 300M | USB2.0 | 电视网卡,免驱直连 | 90 | ||||
双频网卡 | FAC650U(免驱版) | 39 | 2.4G 200M+5G 433M | USB 2.0 | 650M 11AC双频 | ||||
FAC650UH(免驱版) | 45 | 2.4G 200M+5G 433M | USB 2.0 | 650M 11AC双频 外置长天线 | |||||
FAC1300U(免驱版) | 54 | 2.4G 400M+5G 867M | USB 2.0 | 1300M 11AC双频 | |||||
FAC1300UH(免驱版) | 71 | 2.4G 400M+5G 867M | USB 3.0 | 1300M 11AC双频 外置长天线 | |||||
FAC1900UH | 85 | 2.4G 600M+5G 1300M | USB 3.0 | 1900M 11AC双频 外置双天线 | |||||
百兆PoE 交换机 |
FS05P | 90 | 4个PoE口+1个上联口 | 百兆端口 | 总功率41W 支持PoE延长模式 | 18 | |||
FS09PS | 130 | 8个PoE口+1个上联口 | 百兆端口 | 总功率65W | 18 | ||||
FS09P | 165 | 8个PoE口+1个上联口 | 百兆端口 | 总功率83W | 16 | ||||
FS10P | 155 | 8个PoE口+2个上联口 | 百兆端口 | 总功率83W 支持PoE延长模式 | |||||
FS16CP | 255 | 14个PoE口+2FE | 百兆端口 | 总功率128W 2个超距端口 | |||||
FS16PS | 266 | 15个PoE口+1个上联口 | 百兆端口 | 总功率128W 可上机架 | |||||
MCU PoE交换机 | FS05CP-M | 67 | 4个PoE口+1个上联口 | 百兆端口 | 总功率43W 塑壳 | 80 | |||
FS05CP | 77 | 4个PoE口+1个上联口 | 百兆端口 | 总功率43W 金属壳 | 20 | ||||
FS06CP | 81 | 4个PoE口+2个上联口 | 百兆端口 | 总功率43W 金属壳 | |||||
FS08CP-M | 98 | 7个PoE口+1个上联口 | 百兆端口 | 总功率65W 塑壳 | 36 | ||||
FS08CP | 115 | 7个PoE口+1个上联口 | 百兆端口 | 总功率65W 金属壳 | |||||
FS09CPS | 120 | 8个PoE口+1个上联口 | 百兆端口 | 总功率65W 金属壳 | |||||
FS09CP | 142 | 8个PoE口+1个上联口 | 百兆端口 | 总功率83W 金属壳 | 16 | ||||
FS10CPS | 125 | 8个PoE口+2个上联口 | 百兆端口 | 总功率65W 金属壳 | 18 | ||||
FS10CP | 145 | 8个PoE口+2个上联口 | 百兆端口 | 总功率83W 金属壳 | |||||
FSG05CP | 90 | 4个PoE口+1个上联口 | 千兆端口 | 总功率43W 金属壳 | |||||
FSG08CP | 145 | 7个PoE口+1个上联口 | 千兆端口 | 总功率65W 金属壳 | |||||
千兆上联 PoE交换机 |
FSL118PS | 395 | 16口百兆PoE+2个千兆口 | 总功率128W,可上机架 | |||||
FSL126PS | 550 | 24口百兆PoE+2个千兆口 | 总功率214W,标准机架 | ||||||
FS126PL | 600 | 24口百兆PoE+2个千兆口 | 总功率400W,标准机架 | ||||||
千兆PoE 交换机 |
FSG105P | 100 | 4个PoE口+1个上联口 | 千兆端口 | 总功率43W | ||||
FSG108P | 160 | 7个PoE口+1个上联口 | 千兆端口 | 总功率65W | |||||
FSG110PS | 210 | 8 PoE口+1上联口+1 SFP | 千兆端口 | 总功率65W | |||||
FSG116PS | 400 | 16 PoE口 其中2个上联口 | 千兆端口 | 总功率128W | |||||
FSG126P | 620 | 24PoE口(其中2上联)+2SFP | 千兆端口 | 总功率250W | |||||
5/8口 百兆交换机 |
FS05C | 21 | 5口交换机 | 百兆端口 | 塑壳,mini款 | 80 | |||
FS08C | 29 | 8口交换机 | 百兆端口 | 塑壳,mini款 | 60 | ||||
FS05 | 25 | 5口交换机 | 百兆端口 | 塑壳 | 60 | ||||
FS08 | 33 | 8口交换机 | 百兆端口 | 塑壳 | 40 | ||||
FS05D | 36 | 5口交换机 | 百兆端口 | 钢壳 | |||||
FS08D | 41 | 8口交换机 | 百兆端口 | 钢壳 | |||||
FS08V | 42 | 8口交换机 | 百兆端口 | 钢壳 环路检测 端口隔离 | |||||
5/8口 千兆交换机 |
FSG105C | 37 | 5口交换机 | 千兆端口 | 塑壳,迷你款 | 80 | |||
FSG108C | 70 | 8口交换机 | 千兆端口 | 塑壳,迷你款 | 60 | ||||
FSG105M | 39 | 5口交换机 | 千兆端口 | 塑壳 | 30 | ||||
FSG108M | 78 | 8口交换机 | 千兆端口 | 塑壳 | 30 | ||||
FSG105D | 46 | 5口交换机 | 千兆端口 | 钢壳,迷你款 | 60 | ||||
FSG108D | 82 | 8口交换机 | 千兆端口 | 钢壳,迷你款 | 40 | ||||
FSG105 | 58 | 5口交换机 | 千兆端口 | 钢壳 | 36 | ||||
FSG108 | 98 | 8口交换机 | 千兆端口 | 钢壳 | 30 | ||||
16/24口 百兆 交换机 |
FS16M | 96 | 16口交换机 | 百兆端口 | 塑壳 | 20 | |||
FS16DM | 117 | 16口交换机 | 百兆端口 | 钢壳,桌面式 | |||||
FS16D | 148 | 16口交换机 | 百兆端口 | 钢壳,桌面式,可上机架 | 8 | ||||
FS24D | 182 | 24口交换机 | 百兆端口 | 钢壳,桌面式,可上机架 | 8 | ||||
FS16 | 160 | 16口交换机 | 百兆端口 | 钢壳,机架式 | 6 | ||||
FS24 | 193 | 24口交换机 | 百兆端口 | 钢壳,机架式 | 6 | ||||
FS48 | 415 | 48口交换机 | 百兆端口 | 钢壳,机架式 | 6 | ||||
千兆上联交换机 | FSG126L | 220 | 24个百兆口+2个千兆口 | 钢壳,机架式,监控专用 | |||||
16/24口 千兆交换机 |
FSG116M | 160 | 16口交换机 | 千兆端口 | 塑壳 | 20 | |||
FSG116DM | 178 | 16口交换机 | 千兆端口 | 钢壳,桌面式 | |||||
FSG116D | 220 | 16口交换机 | 千兆端口 | 钢壳, 桌面式,可上机架 | 8 | ||||
FSG124D | 295 | 24口交换机 | 千兆端口 | 钢壳, 桌面式,可上机架 | 8 | ||||
FSG116 | 225 | 16口交换机 | 千兆端口 | 钢壳, 机架式 | 6 | ||||
FSG124 | 300 | 24口交换机 | 千兆端口 | 钢壳, 机架式 | 6 | ||||
FSG148 | 810 | 48口交换机 | 千兆端口 | 钢壳, 机架式 | 4 | ||||
视畅系列 5口/8口 监控专用交换机 |
FCS1105M | 23 | 5口百兆 | 百兆端口 | 其中4个超距端口,2个优先保障口;塑壳 | 80 | |||
FCS1505M | 43 | 5口千兆 | 千兆端口 | 其中4个超距端口,2个优先保障口;塑壳 | |||||
FCS1108M | 31 | 8口百兆 | 百兆端口 | 其中7个超距端口,2个优先保障口;塑壳 | 60 | ||||
FCS1508M | 73 | 8口千兆 | 千兆端口 | 其中7个超距端口,2个优先保障口;塑壳 | |||||
FCS1105D | 38 | 5口百兆 | 百兆端口 | 其中4个超距端口,2个优先保障端口;金属机身 | |||||
FCS1108D | 43 | 8口百兆 | 百兆端口 | 其中7个超距端口,2个优先保障端口;金属机身 | |||||
FCS1505D | 53 | 5口千兆 | 千兆端口 | 其中4个超距端口,2个优先保障端口;金属机身 | |||||
FCS1508D | 86 | 8口千兆 | 千兆端口 | 其中7个超距端口,2个优先保障端口;金属机身 | |||||
视畅系列 16口/24口 监控专用交换机 |
FCS1116D | 152 | 16口百兆 | 百兆端口 | 其中6个超距端口,8个优先保障端口;金属机身 | ||||
FCS1124D | 185 | 24口百兆 | 百兆端口 | 其中6个超距端口,8个优先保障端口;金属机身 | |||||
FCS1318D | 200 | 16口百兆+2千兆上联 | 百兆端口 | 其中8个超距端口,8个优先保障端口;金属机身 | |||||
FCS1516D | 220 | 16口千兆 | 千兆端口 | 其中6个超距端口,8个优先保障端口;金属机身 | |||||
FCS1524D | 295 | 24口千兆 | 千兆端口 | 其中6个超距端口,8个优先保障端口;金属机身 | |||||
视畅系列 监控专用PoE交换机 |
FCS1105M-P | 63 | 5口百兆 | 百兆端口 | 4FE(PoE)+1FE,整机最大输出功率43W,外置电源,塑壳;其中1个超距端口,2个优先保障口 | ||||
FCS1105D-P | 75 | 5口百兆 | 百兆端口 | 其中4个超距端口,2个优先保障端口,4个PoE口;总功率43W,单口功率30W | |||||
FCS1106D-P | 79 | 6口百兆 | 百兆端口 | 其中1个超距端口,2个优先保障端口,4个PoE口,整机PoE输出功率43W | |||||
FCS1108D-P | 110 | 8口百兆 | 百兆端口 | 其中1个超距端口,2个优先保障端口,7个PoE口,整机PoE输出功率65W | |||||
FCS1109D-P | 138 | 8口百兆 | 百兆端口 | 其中8个超距端口,2个优先保障口,8个PoE端口;总功率83W,单口功率30W | |||||
FCS1109D-PS | 116 | 8口百兆 | 百兆端口 | 其中8个超距端口,2个优先保障口,8个PoE端口;总功率65W,单口功率30W | |||||
FCS1110D-PS | 121 | 8口百兆 | 百兆端口 | 其中8个超距端口,2个优先保障口,8个PoE端口;总功率65W,单口功率15.4W | |||||
FCS1116D-P | 255 | 14百兆PoE+2FE | 百兆端口 | 其中2个超距端口,8个优先保障口,14个PoE端口;总功率128W,单口功率15.4W | |||||
FCS1505D-P | 88 | 5口千兆 | 千兆端口 | 其中4个超距端口,2个优先保障端口,4个PoE口,总功率43W,单口功率30W | |||||
FCS1508D-P | 145 | 8口千兆 | 千兆端口 | 其中7个超距端口,2个优先保障口,7个PoE端口;总功率65W,单口功率30W | |||||
FCS1318D-P | 395 | 16百兆PoE+2千兆上联 | 百兆端口 | 其中8个超距端口,8个优先保障口;整机最大功率128W,单口最大输出30W | |||||
FCS1326D-P | 525 | 24百兆PoE+2千兆上联 | 百兆端口 | 其中8个超距端口,8个优先保障口,24个PoE端口;总功率214W,单口功率30W | |||||
FCS1516D-P | 400 | 14千兆PoE+2千兆口 | 千兆端口 | 其中6个超距端口,8个优先保障口;电源输出功率128W,单端口POE功率可达30W; | |||||
FCS1524D-P | 615 | 22千兆PoE+2千兆口 | 千兆端口 | 其中6个超距端口,8个优先保障端,22个PoE端口;总功率250W,单口功率30W | |||||
FER1200G | 185 | 四天线,双频1200M | 千兆,多WAN口 | 钢壳,带机量80(无线50) 上网行为管理/微信连WiFi |
12 | ||||
企业级 有线路由器 |
FVR50G | 170 | 有线路由器 | 1千兆WAN+ 3千兆LAN/WAN可变口+ 1千兆LAN |
最大带机量50 内置AC功能,可管理20个AP 可上机架 |
||||
FVR150G | 200 | 有线路由器 | 1千兆WAN+ 3千兆LAN/WAN可变口+ 1千兆LAN |
最大带机量150 内置AC功能,可管理20个AP 可上机架 |
|||||
FVR300G | 350 | 有线路由器 | 1千兆WAN+ 3千兆LAN/WAN可变口+ 1千兆LAN |
最大带机量300 内置AC功能,可管理50个AP 可上机架 |
|||||
AP | FCAP1900GP | 175 | 1900M | 1个千兆PoE口 | |||||
无线网桥 | FWB201S套装 | 186元/套 | 一对,2.4G频段 抱杆安装 1千米,IPC带机量1-2台 |
300M,1千米 | 小壳体 1个百兆RJ45端口(LAN0/PoE输入) 1个百兆RJ45端口(LAN1) 1个DC电源插座端口 |
||||
FWB505S套装 | 240元/套 | 一对 5GH频段 抱杆安装 5千米,IPC带机量1-2台 |
867M,5千米 | ||||||
FWB201S | 93元/个 | 2.4G频段,抱杆安装 | 300M,1千米 | ||||||
FWB201套装 | 186元/套 | 一对,2.4G频段 抱杆安装 1千米,IPC带机量1-2台 |
300M,1千米 | 端口:1个百兆PoE口+1个百兆LAN口 (FWB505G为千兆端口) 供电方式:非标PoE/DC 管理方式:软件统一管理/web管理 |
15 | ||||
FWB505套装 | 294元/套 | 一对,5G频段 抱杆安装 5千米,IPC带机量5台 |
867M,5千米 | 15 | |||||
FWB505G套装 | 382元/套 | 一对,5G频段 抱杆安装 5千米,IPC带机量5台 |
867M,5千米 | 15 | |||||
FWB201 | 93 | 2.4G频段,抱杆安装 | 300M,1千米 | 18 | |||||
FWB205 | 70 | 2.4G频段,抱杆安装 | 300M,5千米 | 18 | |||||
FWB505 | 147 | 5G频段,抱杆安装 | 867M,5千米 | 18 | |||||
FWB515 | 177.5 | 5G频段,抱杆安装 | 867M,15千米 | 18 | |||||
电梯专用网桥 | FWB200套装 电梯专用 |
150/对 | 一对,2.4G频段 抱杆安装 300米,IPC带机量1台 不防水不支持室外 |
300M,300米 | 16 | ||||
FWB500套装 电梯专用 |
210/对 | 一对,5G频段 抱杆安装 300米,IPC带机量1台 不防水不支持室外 |
867M,300米 | 16 | |||||
FWB200 电梯专用 |
75 | 2.4G频段,抱杆安装 | 300M,300米 | 28 | |||||
单模单纤 光纤收发器 |
百兆 一光一电 20公里 FC11A-20+FC11B-20 | 70/对 | 1个百兆SC光纤接口,1个百兆RJ45端口 | ||||||
百兆 一光四电 20公里 FC11A-20+FC14B-20 | 75/对 | 1个百兆SC光纤接口,4个百兆RJ45端口 | |||||||
千兆 一光一电 3公里 FCG11A-3+FCG11B-3 | 100/对 | 1个1.25Gbps SC光纤接口,1个千兆RJ45端口 | |||||||
千兆 一光四电 3公里 FCG11A-3+FCG14B-3 | 106/对 | 1个1.25Gbps SC光纤接口,4个千兆RJ45端口 | |||||||
监控 | C26-4 | 83 | H.265 200万云台无线网络摄像机 | ||||||
C62 | 115 | H.265 300万室外云台无线网络摄像机 | |||||||
C68 | 141 | H.265 300万室外全彩云台无线网络摄像机 | |||||||
C36 | 93 | H.265 300万像素云台无线红外网络摄像机 | |||||||